
毕业时间 | 初中招生人数 | 中考报名人数 | 公办普高招生人数 | 公办普高录取比例 |
2017年 | 9228 | 9140 | 4640 | 50.76% |
2018年 | 8732 | 8671 | 4490 | 51.78% |
2019年 | 10560 | 10497 | 4480 | 42.68% |
2020年 | 11900 | 11450 | 5220 | 45.59% |
2021年 | 12200 | 11682 | 5445 | 45.90% |
2022年 | 13048 | 约13000 |
|
|
2023年 | 14325 | 约14225 |
|
|
以上数据均采集互联网,仅供参考。如果出入,以官方权威机构发布为准